Upcoming and Previous Matches
2010 Senior Soccer Competition
Results and Standings
During the 2010 season all Results and Standings can be viewed at the Football Wagga website.
Match Schedule
The Compeition commences on the 10th and 11th April 2010 and is 18 game competition.
The finals will commence on 4th and 5th September with the grand final being played on 18th and 19th September 2010.
2010 Junior Soccer Competition
Results and Standings
During the 2010 season all Results and Standings can be viewed at the Football Wagga website.
Match Schedule
The Compeition commences on the 15th May 2010.
The finals will commence on 28th August 2010 with the grand final being played on 11th and 12th September 2010.
| PROPOSED GAME TIMES FOR JUNIOR COMPETITONS AND OSSF FOR 2010 | |||||
| SMALL SIDED FOOTBALL | |||||
| (BASED ON OSSF HAND BOOK) | |||||
| TIME ALLOCATED | AGE | HALVES | HALF TIME BREAK | TIME | 2 DIV TIME |
| 40 MIN | UNDER 6 | 15 MIN HALVES | 5 MIN HALF TIME | 11.30AM | 10.00AM |
| 40 MIN | UNDER 7 | 15 MIN HALVES | 5 MIN HALF TIME | 10.50AM | 9.00AM |
| 50 MIN | UNDER 8 | 20 MIN HALVES | 5 MIN HALF TIME | 10.00AM | 11.00AM |
| 50 MIN | UNDER 9 | 20 MIN HALVES | 5 MIN HALF TIME | 9.00AM | 11.00AM |
| 60 MIN | UNDER 10 | 25 MIN HALVES | 5 MIN HALF TIME | 9.00AM | 11.00AM |
| 60 MIN | UNDER 11 | 25 MIN HALVES | 5 MIN HALF TIME | 10.00AM | 11.00AM |
| JUNIOR COMPETITON | |||||
| (BASED ON FWW COMP RULES - JUNIORS 2009) | |||||
| TIME ALLOCATED | AGE | HALVES | HALF TIME BREAK | TIME | |
| 75 MIN | UNDER 12 | 25 MIN HALVES | 10 MIN HALF TIME | 9.00AM | |
| 85 MIN | UNDER 13 | 30 MIN HALVES | 10 MIN HALF TIME | 10.15AM | |
| 85 MIN | UNDER 14 | 30 MIN HALVES | 10 MIN HALF TIME | 11.40AM | |
| 95 MIN | UNDER 15 | 35 MIN HALVES | 10 MIN HALF TIME | 12.05PM | |
| 80 MIN | UNDER 16 | 35 MIN HALVES | 10 MIN HALF TIME | 1.45PM | |
| JUNIOR AND SENIOR GIRLS | |||||
| (BASED ON FWW PLAYING TIMES FOR JUNIORS 2009) | |||||
| TIME ALLOCATED | AGE | HALVES | HALF TIME BREAK | TIME | |
| 75 MIN | JUNIOR GIRLS | 25 MIN HALVES | 10 MIN HALF TIME | 12.15PM | |
| 85 MIN | SENIOR GIRLS | 30 MIN HALVES | 10 MIN HALF TIME | 2.00PM | |





